JUNTA CABEÇOTE 1.20MM FIBRA
MARCA BASTOS COD 15156005PK
NISSAN
KICKS G 1 ACTIVE (PCD - 20/23 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 114CV
KICKS G 1 RIO 2016 - 16/17 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 114CV
KICKS G 1 S - 17/21 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 114CV
KICKS G 1 S DIRECT - 17/20 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 114CV
KICKS G 1 SL - 16/21 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 114CV
KICKS G 1 SPECIAL EDI - 19/20 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 114CV
KICKS G 1 SV - 17/21 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 114CV
KICKS G 1 SV LIMITED - 16/17 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 114CV
KICKS G 1 UCL - 19/19 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 114CV
KICKS G 2 ADVANCE 1.6 - 21/23 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 114CV
KICKS G 2 EXCLUSIVE 1 - 21/23 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 114CV
KICKS G 2 SENSE 1.6 - 21/23 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 114CV
KICKS G 2 SENSE 1.6 A - 21/23 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 114CV
KICKS G 2 XPLAY - 21/23 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 114CV
KICKS G-1 ACTIVE (PCD - 20/23 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 114-114CV
KICKS G-1 RIO 2016 - 16/17 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 114-114CV
KICKS G-1 S - 17/21 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 114-114CV
KICKS G-1 S DIRECT - 17/20 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 114-114CV
KICKS G-1 SL - 16/21 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 114-114CV
KICKS G-1 SPECIAL EDI - 19/20 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 114-114CV
KICKS G-1 SV - 17/21 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 114-114CV
KICKS G-1 SV LIMITED - 16/17 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 114-114CV
KICKS G-1 UCL - 19/19 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 114-114CV
KICKS G-2 ADVANCE 1.6 - 21/23 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 114-114CV
KICKS G-2 EXCLUSIVE 1 - 21/23 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 114-114CV
KICKS G-2 SENSE 1.6 - 21/23 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 114-114CV
KICKS G-2 SENSE 1.6 A - 21/23 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 114-114CV
KICKS G-2 XPLAY - 21/23 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 114-114CV
MARCH G 1 S - 11/15 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111CV
MARCH G 1 SR - 11/15 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111CV
MARCH G 1 SV - 11/15 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111CV
MARCH G 2 RIO - 16/16 - HR16 HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111CV
MARCH G 2 S - 15/18 - HR16 HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111CV
MARCH G 2 SL - 14/17 - HR16 HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111CV
MARCH G 2 SV - 14/20 - HR16 HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111CV
MARCH G-1 S - 11/15 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111-111CV
MARCH G-1 SR - 11/15 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111-111CV
MARCH G-1 SV - 11/15 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111-111CV
MARCH G-2 RIO - 16/16 - HR16 HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111-111CV
MARCH G-2 S - 15/18 - HR16 HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111-111CV
MARCH G-2 SL - 14/17 - HR16 HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111-111CV
MARCH G-2 SV - 14/20 - HR16 HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111-111CV
MARCH SV - 17/20 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111-111CV
MARCH SV - 17/20 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111CV
VERSA G 1 V-DRIVE - 20/21 - CVVTCS HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111CV
VERSA G 1 V-DRIVE PLU - 20/21 - CVVTCS HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111CV
VERSA G 1 V-DRIVE PRE - 20/21 - CVVTCS HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111CV
VERSA G 1 V-DRIVE SPE - 20/21 - CVVTCS HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111CV
VERSA G 2 S - 16/20 - HR16 HR16 - FFV FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111CV
VERSA G 2 SL - 15/19 - HR16 HR16 - FFV FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111CV
VERSA G 2 SV - 15/20 - HR16 HR16 - FFV FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111CV
VERSA G 2 UNIQUE - 15/17 - HR16 HR16 - FFV FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111CV
VERSA G 3 ADVANCE - 20/23 - CVVTCS HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111-114CV
VERSA G 3 EXCLUSIVE - 20/23 - CVVTCS HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111-114CV
VERSA G 3 SENSE - 20/23 - CVVTCS HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111-114CV
VERSA G-1 V-DRIVE - 20/21 - CVVTCS HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111-111CV
VERSA G-1 V-DRIVE PLU - 20/21 - CVVTCS HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111-111CV
VERSA G-1 V-DRIVE PRE - 20/21 - CVVTCS HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111-111CV
VERSA G-1 V-DRIVE SPE - 20/21 - CVVTCS HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111-111CV
VERSA G-2 S - 16/20 - HR16 HR16 - FFV FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111-111CV
VERSA G-2 SL - 15/19 - HR16 HR16 - FFV FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111-111CV
VERSA G-2 SV - 15/20 - HR16 HR16 - FFV FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111-111CV
VERSA G-2 UNIQUE - 15/17 - HR16 HR16 - FFV FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111-111CV
VERSA G-3 ADVANCE - 20/23 - CVVTCS HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111-114CV
VERSA G-3 EXCLUSIVE - 20/23 - CVVTCS HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111-114CV
VERSA G-3 SENSE - 20/23 - CVVTCS HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111-114CV
VERSA S - 11/14 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111-111CV
VERSA S - 11/14 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111CV
VERSA SL - 11/14 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111-111CV
VERSA SL - 11/14 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111CV
VERSA SL DIRECT CVT - 19/20 - HR16 HR16 - FFV FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111CV
VERSA SL DIRECT CVT - 19/20 - HR16 HR16 - FFV FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111-111CV
VERSA SV - 11/14 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111CV
VERSA SV - 11/14 - HR16DE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111-111CV
VERSA SV DIRECT CVT - 20/23 - HR16 HR16 - FFV FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111CV
VERSA SV DIRECT CVT - 20/23 - HR16 HR16 - FFV FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 111-111CV
RENAULT
CAPTUR G 1 BOSE - 19/21 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 118-120CV
CAPTUR G 1 INTENSE - 17/20 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 118-120CV
CAPTUR G 1 LIFE - 17/20 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 118-120CV
CAPTUR G 1 ZEN - 17/19 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 118-120CV
CAPTUR G-1 BOSE - 19/21 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 118-120CV
CAPTUR G-1 INTENSE - 17/20 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 118-120CV
CAPTUR G-1 LIFE - 17/20 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 118-120CV
CAPTUR G-1 ZEN - 17/19 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 118-120CV
DUSTER G 3 AUTHENTIQUE - 17/19 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 118-120CV
DUSTER G 3 DAKAR - 17/18 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 118-120CV
DUSTER G 3 DYNAMIQUE - 17/20 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 118-120CV
DUSTER G 3 EXPRESSION - 16/19 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 118-120CV
DUSTER G 4 GOPRO - 19/20 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 118-120CV
DUSTER G 4 ICONIC - 20/23 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 118-120CV
DUSTER G 4 INTENSE - 20/23 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 118-120CV
DUSTER G 4 LIFE - 20/21 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 118-120CV
DUSTER G 4 ZEN - 20/23 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 118-120CV
DUSTER G-3 AUTHENTIQUE - 17/19 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 118-120CV
DUSTER G-3 DAKAR - 17/18 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 118-120CV
DUSTER G-3 DYNAMIQUE - 17/20 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 118-120CV
DUSTER G-3 EXPRESSION - 16/19 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 118-120CV
DUSTER G-4 GOPRO - 19/20 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 118-120CV
DUSTER G-4 ICONIC - 20/23 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 118-120CV
DUSTER G-4 INTENSE - 20/23 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 118-120CV
DUSTER G-4 LIFE - 20/21 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 118-120CV
DUSTER G-4 ZEN - 20/23 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 118-120CV
LOGAN G 2 ZEN - 19/23 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
LOGAN G 3 AVANTAGE G3 - 17/20 - H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
LOGAN G 3 DYNAMIQUE E - 17/18 - H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
LOGAN G 3 DYNAMIQUE G - 17/19 - H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
LOGAN G 3 EXPRESSION - 16/19 - H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
LOGAN G 3 EXPRESSION - 16/18 - H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
LOGAN G 4 ICONIC - 19/21 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
LOGAN G 4 INTENSE - 19/20 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
LOGAN G-2 ZEN - 19/23 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
LOGAN G-3 AVANTAGE G3 - 17/20 - H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
LOGAN G-3 DYNAMIQUE E - 17/18 - H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
LOGAN G-3 DYNAMIQUE G - 17/19 - H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
LOGAN G-3 EXPRESSION - 16/19 - H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
LOGAN G-3 EXPRESSION - 16/18 - H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
LOGAN G-4 ICONIC - 19/21 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
LOGAN G-4 INTENSE - 19/20 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
OROCH G 1 DYNAMIQUE - 16/22 - SCE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 118-120CV
OROCH G 1 EXPRESS - 17/22 - SCE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 118-120CV
OROCH G 1 EXPRESSION - 16/22 - SCE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 118-120CV
OROCH G-1 DYNAMIQUE - 16/22 - SCE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 118-120CV
OROCH G-1 EXPRESS - 17/22 - SCE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 118-120CV
OROCH G-1 EXPRESSION - 16/22 - SCE FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 118-120CV
SANDERO G 2 DYNAMIQUE - 16/18 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
SANDERO G 2 DYNAMIQUE E - 16/18 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
SANDERO G 2 EXPRESSION - 16/20 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
SANDERO G 2 EXPRESSION - 17/18 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
SANDERO G 2 GT LINE - 16/19 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
SANDERO G 2 INTENSE - 19/21 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
SANDERO G 2 STEPWAY ICO - 19/23 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
SANDERO G 2 STEPWAY INT - 19/21 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
SANDERO G 3 STEPWAY - 17/20 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
SANDERO G 3 STEPWAY EAS - 17/19 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
SANDERO G 3 STEPWAY EXP - 17/19 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
SANDERO G 3 ZEN - 19/21 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
SANDERO G 4 STEPWAY ZEN - 19/23 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
SANDERO G-2 DYNAMIQUE - 16/18 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
SANDERO G-2 DYNAMIQUE E - 16/18 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
SANDERO G-2 EXPRESSION - 17/18 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
SANDERO G-2 EXPRESSION - 16/20 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
SANDERO G-2 GT LINE - 16/19 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
SANDERO G-2 INTENSE - 19/21 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
SANDERO G-2 STEPWAY ICO - 19/23 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
SANDERO G-2 STEPWAY INT - 19/21 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
SANDERO G-3 STEPWAY - 17/20 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
SANDERO G-3 STEPWAY EAS - 17/19 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
SANDERO G-3 STEPWAY EXP - 17/19 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
SANDERO G-3 ZEN - 19/21 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
SANDERO G-4 STEPWAY ZEN - 19/23 - SCE H4M FLEX - 1.6 L 16V DOHC L4 115-118CV
A COMPATIBILIDADE DA JUNTA COM OS MODELOS DE VEÍCULOS E MOTORES É EXTRAÍDA DO CATÁLOGO DO FABRICANTE, SENDO ESTAS INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA JUNTAS BASTOS.
SE TIVER DÚVIDAS QUANTO A COMPATIBILIDADE NÃO HESITE EM NOS PERGUNTAR ANTES DA COMPRA.